Beiträge von Malawi2004 im Thema „Ganzjahresreifen“

    so, also max 225er



    Felgentabelle PKW


    Felgenbreite min.
    Reifenbreite
    ideale
    Reifenbreite
    max.
    Reifenbreite
    5.0 Zoll 155 mm 165 - 175 mm 185 mm
    5.5 Zoll 165 mm 175 - 185 mm 195 mm
    6.0 Zoll 175 mm 185 - 195 mm 205 mm
    6.5 Zoll 185 mm 195 - 205 mm 215 mm
    7.0 Zoll 195 mm 205 - 215 mm 225 mm
    7.5 Zoll 205 mm 215 - 225 mm 235 mm
    8.0 Zoll 215 mm 225 - 235 mm 245 mm
    8.5 Zoll 225 mm 235 - 245 mm 255 mm
    9.0 Zoll 235 mm 245 - 255 mm 265 mm
    9.5 Zoll 245 mm 255 - 265 mm 275 mm
    10.0 Zoll 255 mm 265 - 275 mm 285 mm
    10.5 Zoll 265 mm 275 - 285 mm 295 mm
    11.0 Zoll 275 mm 285 - 295 mm 305 mm
    11.5 Zoll 285 mm 295 - 305 mm 315 mm
    12.0 Zoll 295 mm 305 - 315 mm 325 mm
    12.5 Zoll 305 mm 315 - 325 mm 335 mm

    Hallo Volker,


    bestimmt wenn es die ABE der Felgen/Reifen Kombination zu lässt.
    Meiner ist mit 235 unterwegs. Ich darf bis 255/30 R21 ET43 fahren,
    wenn die ABE stimmt :whistling:

    Hallo Lars,


    R21 sind aber 21-Zöller oder? Ich meinte für 17er.


    Gruß Volker